
Key Benefits
Increase Organic Matter
Deep Rooting
Excellent Forage
Sorghum sudangrass is a hybrid between sudangrass and forage sorghums (used mainly for once-cut silage). As a cover crop sorghum sudangrass is a rapid growing summer annual grass with a tremendous root system and large amounts of biomass for building soil and suppressing weeds. Best used for haylage, green-chop and short term pasture/grazing, sorghum sudangrass is not as suitable for dry hay due to larger stems than sudangrass.
Prussic acid levels increase in both sudangrass and sorghum sudangrass after a killing frost. It is recommended not to graze or cut for 10-28 days after a frost. For more information please consult with your area Bio Till Cover Crop Expert.
Technical Information
Erosion Control | |
Forage Quality | |
Nutrient Scavenging | |
Quick Growth | |
Soil Building | |
Weed Suppression | |
Winter Hardiness | |
Nitrogen Produced | – |
Seeding Rate LBS/A | Drilled: 15 – 30 |
Broadcast: 17 – 33 | |
Aerial: N/A | |
Seeding Depth | ½” – 1½” |
Minimum Germination Temperature | 65° F |
Interseed | Not Recommended |
Seeds/LB | 14,000 – 20,000 |
Corn Plantings
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
Accent 75DF/Steadfast75DF | nicosulfuron/nicosulfuron + rimsulfuron | 0.66 oz/0.75 oz | 21 | |
Capreno 3.45SC | tembotrione + thiencarbazone | 3 fl oz | 15 | |
Clarity/Banvel 4S (DiFlexx, Distinct, Engenia, Status, XtendiMax/FeXapan) | dicamba | 16-24 fl oz | 5-14 | Wait 120 days |
Corvus 2.63SC | isoxaflutole + thiencarbazone | 5.6 fl oz | 50-120 | |
Harmony 50WDG | thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Laudis 3.5SC (DiFlexx Due) | tembotrione | 3 fl oz | 14 | Field bioassay recommended |
Soybean Plantings
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
Assure II/Targa 0.88E | Quizalofop | 8 oz | 60 | Wait 120 days |
Authority 75DF (Authority First, BroadAxe, Sonic, Spartan) | Sulfentrazone | 4 oz | 32-302 | |
Classic 25DF (Authority XL, Canopy, Envive, Fierce, Fierce XLT, Synchrony, Trivence, Valor XLT, etc.) | Chlorimuron | 0.5-2 oz | 40 | |
FirstRate 84WDG (Authority First, Sonic) | Cloransulam | 0.3 to 0.6 oz | 8-33 | |
Harmony 50WDG | Thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Pursuit 2S (Authority Assist, Optill, Zidua Pro) | Imazethapyr | 4 fl oz | 60-90 | |
Reflex 2E/Flexstar 1.88E (Warrant Ultra) | Fomesafen | 1.5 pt | 100 | |
Select 2E | Clethodim | 10 oz | 3 | Wait 30 days |
Technical Information
Erosion Control | |
Forage Quality | |
Nutrient Scavenging | |
Quick Growth | |
Soil Building | |
Weed Suppression | |
Winter Hardiness | |
Nitrogen Produced | – |
Seeding Rate
LBS/A |
Drilled: 15 – 30 |
Broadcast: 17 – 33 | |
Aerial: N/A | |
Seeding Depth | ½” – 1½” |
Min. Germ. F° | 65° F |
Interseed | Not Recommended |
Seeds/LB | 14,000 – 20,000 |
Corn Plantings
swipe for additional information
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
Accent 75DF/Steadfast75DF | nicosulfuron/nicosulfuron + rimsulfuron | 0.66 oz/0.75 oz | 21 | |
Capreno 3.45SC | tembotrione + thiencarbazone | 3 fl oz | 15 | |
Clarity/Banvel 4S (DiFlexx, Distinct, Engenia, Status, XtendiMax/FeXapan) | dicamba | 16-24 fl oz | 5-14 | Wait 120 days |
Corvus 2.63SC | isoxaflutole + thiencarbazone | 5.6 fl oz | 50-120 | |
Harmony 50WDG | thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Laudis 3.5SC (DiFlexx Due) | tembotrione | 3 fl oz | 14 | Field bioassay recommended |
Soybean Plantings
swipe for additional information
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
Assure II/Targa 0.88E | Quizalofop | 8 oz | 60 | Wait 120 days |
Authority 75DF (Authority First, BroadAxe, Sonic, Spartan) | Sulfentrazone | 4 oz | 32-302 | |
Classic 25DF (Authority XL, Canopy, Envive, Fierce, Fierce XLT, Synchrony, Trivence, Valor XLT, etc.) | Chlorimuron | 0.5-2 oz | 40 | |
FirstRate 84WDG (Authority First, Sonic) | Cloransulam | 0.3 to 0.6 oz | 8-33 | |
Harmony 50WDG | Thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Pursuit 2S (Authority Assist, Optill, Zidua Pro) | Imazethapyr | 4 fl oz | 60-90 | |
Reflex 2E/Flexstar 1.88E (Warrant Ultra) | Fomesafen | 1.5 pt | 100 | |
Select 2E | Clethodim | 10 oz | 3 | Wait 30 days |