
Key Benefits
A Large Amount of Organic Matter
Multiple Taproots
Sequesters Nutrients
African cabbage is an open leaf cabbage used for cover crops and grazing. African cabbage has deep growing tap roots that break up hardpans and open up heavy soils. A C:N ratio of 14-25:1 means that stem/root material will not deteriorate until spring. African cabbage is excellent at sequestering nutrients and releasing them in the next growing season. An excellent fertility builder, African cabbage sequesters sulphur and is capable of releasing phosphorous once thought tightly held by the soil colloid.
Technical Information
Erosion Control | |
Forage Quality | |
Nutrient Scavenging | |
Quick Growth | |
Soil Building | |
Weed Suppression | |
Winter Hardiness | |
Nitrogen Produced | – |
Seeding Rate LBS/A | Drilled: 3 – 5 |
Broadcast: 5 – 7 | |
Aerial: 7 – 10 | |
Seeding Depth | ¼ – ½” |
Minimum Germination Temperature | 45° F |
Interseed | Early & Late |
Seeds/LB | 105,000 – 115,000 |
Corn Plantings
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
2,4-D 4S | 2,4-D | 1-2pt | 7 | Wait 30 days |
Accent 75DF/Steadfast75DF | nicosulfuron/nicosulfuron + rimsulfuron | 0.66 oz/0.75 oz | 21 | |
Armezon/Impact 2.8SC | topramezone | 0.75 fl oz | 14 | |
Atrazine 4L | atrazine | 1-2 qt | 15-90 | |
Balance Pro 4L/Balance Flexx 2L | isoxaflutole | 3 fl oz/6 fl oz | 50 – 120 | |
Callisto 4L (includes Acuron, Acuron Flexi, Hales GT, Harness Max, Instigate, Lexar, Lumax, Resicore, Revulin, Solstice, Zemax, etc.) | mesotrione | 3-6 fl oz | 10 – 50 | Sequential applications increase the potential for injury |
Capreno 3.45SC | tembotrione + thiencarbazone | 3 fl oz | 15 | |
Clarity/Banvel 4S (DiFlexx, Distinct, Engenia, Status, XtendiMax/FeXapan) | dicamba | 16-24 fl oz | 5-14 | Wait 120 days |
Corvus 2.63SC | isoxaflutole + thiencarbazone | 5.6 fl oz | 50-120 | |
Harmony 50WDG | thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Laudis 3.5SC (DiFlexx Due) | tembotrione | 3 fl oz | 14 | Field bioassay recommended |
Metribuzin 75DF (Sencor) | metribuzin | 0.33 lb ai | 14-60 | |
Peak 57WG (and Spirit) | prosulfuron | 1 oz | 9-152 | |
Permit/Sandea 75DF | halosulfuron | ⅔ oz | 9-27 | |
Python 80WDG (Hornet and SureStart | flumetsulam | 1 oz | 14-120 | |
Simazine 4L (Princep) | simazine | 1-2 qt | 60 |
Soybean Plantings
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
2,4-D 4S | 2,4-D | 1-2pt | 7 | Wait 30 days |
Authority 75DF (Authority First, BroadAxe, Sonic, Spartan) | Sulfentrazone | 4 oz | 32-302 | |
Classic 25DF (Authority XL, Canopy, Envive, Fierce, Fierce XLT, Synchrony, Trivence, Valor XLT, etc.) | Chlorimuron | 0.5-2 oz | 40 | |
FirstRate 84WDG (Authority First, Sonic) | Cloransulam | 0.3 to 0.6 oz | 8-33 | |
Harmony 50WDG | Thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Metribuzin 75DF (Sencor) | Metribuzin | 0.33 lb ai | 14-60 | |
Pursuit 2S (Authority Assist, Optill, Zidua Pro) | Imazethapyr | 4 fl oz | 60-90 | |
Python 80WDG | Flumetsulam | 1 oz | 14-120 | Wait 9 months |
Raptor 1E | Imazamox | 5 fl oz | 20-30 | |
Reflex 2E/Flexstar 1.88E (Warrant Ultra) | Fomesafen | 1.5 pt | 100 | |
Scepter 1.5AS | Imazaquin | 0.66 pt | 60-90 | |
Select 2E | Clethodim | 10 oz | 3 | Wait 30 days |
Valor 51WDG (Afforia, Envive, Fierce, Surveil, Trivence, Valor XLT, etc.) | Flumioxazin | 2.5 oz | 12-20 |
Technical Information
Erosion Control | |
Forage Quality | |
Nutrient Scavenging | |
Quick Growth | |
Soil Building | |
Weed Suppression | |
Winter Hardiness | |
Nitrogen Produced | – |
Seeding Rate
LBS/A |
Drilled: 3 – 5 |
Broadcast: 5 – 7 | |
Aerial: 7 – 10 | |
Seeding Depth | ¼ – ½” |
Min. Germ. F° | 45° F |
Interseed | Early & Late |
Seeds/LB | 105,000 – 115,000 |
Corn Plantings
swipe for additional information
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
2,4-D 4S | 2,4-D | 1-2pt | 7 | Wait 30 days |
Accent 75DF/Steadfast75DF | nicosulfuron/nicosulfuron + rimsulfuron | 0.66 oz/0.75 oz | 21 | |
Armezon/Impact 2.8SC | topramezone | 0.75 fl oz | 14 | |
Atrazine 4L | atrazine | 1-2 qt | 15-90 | |
Balance Pro 4L/Balance Flexx 2L | isoxaflutole | 3 fl oz/6 fl oz | 50 – 120 | |
Callisto 4L (includes Acuron, Acuron Flexi, Hales GT, Harness Max, Instigate, Lexar, Lumax, Resicore, Revulin, Solstice, Zemax, etc.) | mesotrione | 3-6 fl oz | 10 – 50 | Sequential applications increase the potential for injury |
Capreno 3.45SC | tembotrione + thiencarbazone | 3 fl oz | 15 | |
Clarity/Banvel 4S (DiFlexx, Distinct, Engenia, Status, XtendiMax/FeXapan) | dicamba | 16-24 fl oz | 5-14 | Wait 120 days |
Corvus 2.63SC | isoxaflutole + thiencarbazone | 5.6 fl oz | 50-120 | |
Harmony 50WDG | thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Laudis 3.5SC (DiFlexx Due) | tembotrione | 3 fl oz | 14 | Field bioassay recommended |
Metribuzin 75DF (Sencor) | metribuzin | 0.33 lb ai | 14-60 | |
Peak 57WG (and Spirit) | prosulfuron | 1 oz | 9-152 | |
Permit/Sandea 75DF | halosulfuron | ⅔ oz | 9-27 | |
Python 80WDG (Hornet and SureStart | flumetsulam | 1 oz | 14-120 | |
Simazine 4L (Princep) | simazine | 1-2 qt | 60 |
Soybean Plantings
swipe for additional information
Trade Name | Common Name | Standard Rate/AC | Half-Life (days) | Notes |
2,4-D 4S | 2,4-D | 1-2pt | 7 | Wait 30 days |
Authority 75DF (Authority First, BroadAxe, Sonic, Spartan) | Sulfentrazone | 4 oz | 32-302 | |
Classic 25DF (Authority XL, Canopy, Envive, Fierce, Fierce XLT, Synchrony, Trivence, Valor XLT, etc.) | Chlorimuron | 0.5-2 oz | 40 | |
FirstRate 84WDG (Authority First, Sonic) | Cloransulam | 0.3 to 0.6 oz | 8-33 | |
Harmony 50WDG | Thifensulfuron | ⅛ oz | 12 | Wait 45 days |
Metribuzin 75DF (Sencor) | Metribuzin | 0.33 lb ai | 14-60 | |
Pursuit 2S (Authority Assist, Optill, Zidua Pro) | Imazethapyr | 4 fl oz | 60-90 | |
Python 80WDG | Flumetsulam | 1 oz | 14-120 | Wait 9 months |
Raptor 1E | Imazamox | 5 fl oz | 20-30 | |
Reflex 2E/Flexstar 1.88E (Warrant Ultra) | Fomesafen | 1.5 pt | 100 | |
Scepter 1.5AS | Imazaquin | 0.66 pt | 60-90 | |
Select 2E | Clethodim | 10 oz | 3 | Wait 30 days |
Valor 51WDG (Afforia, Envive, Fierce, Surveil, Trivence, Valor XLT, etc.) | Flumioxazin | 2.5 oz | 12-20 |